Liste laufender Paternoster |
|||
|---|---|---|---|
| Version 3.2.21 (Stand: 09-01-10) | |||
| Ich bitte um Ergänzungen/Korrekturen | |||
|
Deutschland (251) Österreich (19) Schweiz (5) Belgien (3) Dänemark (12) Finnland (6) Großbritannien (14) |
Italien (2) Malaysia (1) Niederlande (7) Norwegen (1) Peru (1) Polen (7) Russland (5) |
Schweden (3) Serbien (1) Slowakei (8) Sri Lanka (1) Tschechien (55) Ukraine (1) Ungarn (16) |
|
| Gebäude | Adresse | Bemerkungen | gesehen |
| Deutschland |
Seite oben | ||
| Aachen |
|||
| Stadtverwaltung | Zollamtstr. (Am Bahnhof) | (Hopmann), 9 Stockwerke, 18 Kabinen | 12-06-07 |
| Augsburg |
Seite oben | ||
| Finanzamt Augsburg Stadt | Prinzregentenplatz 2 | 1953 (Kehrhahn, Nr. 7038), 8 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 22 m; (in Betrieb seit 1955); nur für Personal, gut einsehbar | 09-11-06 |
| Berlin |
Seite oben | ||
| AEG-Gebäude (Hs 7) | Hohenzollerndamm 150 | Anlage stillgelegt; Portal im Keller teilweise mit Holzplatten verschlossen, obere Geschosse wahrscheinlich zugebaut | 01-10-09 |
| Auswärtiges Amt (ehem. Reichsbank) | Werderscher Markt 1 | Nicht öffentlich zugänglich | 27-06-99 |
| Bayer Schering Pharma | Müllerstr. 174 | Nicht öffentlich zugänglich | 07-11-08 |
| Berlin-Brandenburgische Akademie d. Wissensch. | Jägerstr. 22/23, 10117-B | 1972 ( Beha KG Berger & Hauptmann, Willy Arndt, Leipzig; Nr. 02006), 6 Stockwerke, 14 Kabinen; Nur für Personal | 13-08-08 |
| Bürohaus | Kurfürstendamm 57 | 1938 (Otis, Nr. 921696), 5 Stockwerke, 12 Kabinen | 01-10-09 |
| Bürohaus | Mauerstr. 36-38 | Nicht öffentlich zugänglich | 00-02-08 |
| Bürohaus | Straße der Pariser Kommune 8-10 | ||
| Bürohaus (u.a. Augenklinik) | Wittenbergplatz/ Kleiststr. 23-26 | 1955 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17075), 8 Stockwerke, 18 Kabinen, Förderhöhe 26 m; frei zugänglich | 01-10-09 |
| Bundeanstalt für vereinigungsbedingte Sonderaufg. | Oberwasserstr. 12 | ||
| Bundesministerium der Finanzen | Wilhelmstr. 97, 10117 Berlin | 1982 (VEB Aufzugswerke Leipzig, Nr. 020105); Ketten, Kabinen neu 1998; Nicht öffentlich zugänglich | 00-05-09 |
| Bundesministerium der Finanzen | Wilhelmstr. 97, 10117 Berlin | 1982 (VEB Aufzugswerke Leipzig, Nr. 020107); Ketten, Kabinen neu 1998; Nicht öffentlich zugänglich | 00-05-09 |
| Bundesministerium der Finanzen | Wilhelmstr. 97, 10117 Berlin | 1982 (VEB Aufzugswerke Leipzig, Nr. 020108); Ketten, Kabinen neu 1998; Nicht öffentlich zugänglich | 00-05-09 |
| Bundesministerium der Finanzen | Mauerstr. 71 | (Otis, Nr. 14103), 4 Stockwerke, 9 Kabinen; Nicht öffentlich zugänglich | 20-05-09 |
| Bundesministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Verbraucherschutz | Wilhelmstr. 54, 10117 Berlin | Nicht öffentlich zugänglich | 00-04-07 |
| Deutsche Bahn AG | Ruschestr. (Haupteingang) | Ca. 12 Stockwerke; defekt, stillgelegt nicht öffentlich zugänglich | 00-10-09 |
| Deutsche Bahn AG | Ruschestr. (links vom Haupteingang) | Ca. 12 Stockwerke nicht öffentlich zugänglich | 00-10-09 |
| Deutsche Bahn AG | Ruschestr. (rechts vom Haupteingang) | Ca. 12 Stockwerke nicht öffentlich zugänglich | 00-10-09 |
| Deutsche Rentenversicherung Bund (früher BfA) | Ruhrstr. 2, 10709 Berlin | 1957 (Flohr-Otis, Nr. 925631); nicht öffentlich zugänglich | |
| Deutsche Rentenversicherung Bund (früher BfA) | Ruhrstr. 2, 10709 Berlin | 1957 (Flohr-Otis, Nr. 925634); nicht öffentlich zugänglich | |
| Gaswerke | 1975; 1975 renoviert durch Otis | ||
| Haus der Bundesministerien | Leipziger Str. | Nicht öffentlich zugänglich | |
| Heizkrafwerk Klingenberg (Vattenfall Europe Berlin), Verwaltungshochhaus | Köpenicker Chaussee 42-45, 10317 Berlin | 1977 (VEB Aufzugswerk Leipzig, Nr. 20072), 9 Stockwerke, 20 Kabinen, Förderhöhe 30 m ; Nicht öffentlich zugänglich | 23-04-08 |
| Ehemalige Landeslehranstalt für medizinisch technische Assistenten | B-Lankwitz; Leonorenstr. 35-39 | 1964 (Tenner); Schule 2005 geschlossen; fall noch vorhanden, evtl. durch Vandalismus beschädigt | 00-00-04 |
| Ehemalige Landeslehranstalt für medizinisch technische Assistenten | B-Lankwitz; Leonorenstr. 35-39 | 1964 (Tenner); Schule 2005 geschlossen; fall noch vorhanden, evtl. durch Vandalismus beschädigt | 00-00-04 |
| Landgericht | Turmstr. | ??? | |
| NAG (Peter-Behrens-Bau) | Wilhelminenhofstr./Ostendstr. 1-5; Berlin Oberschöneweide | (Flohr (-Otis)) | 14-12-07 |
| Neues Deutschland | Franz-Mehring-Platz (Ostbahnhof) | 1970 (Aufzugswerk BEHA (Berger & Hauptmann - Willi Arndt, Leipzig, Nr. 020036), 8 Stockwerke, 18 Kabinen | 01-10-09 |
| ehem. ÖTV | Engeldamm 70; Nähe U-Bahn Heinr.-Heine-Str. | Gebäude steht leer, Verbleib der Anlage unbekannt | |
| Quartier 110 | Friedrichstr./Mohrenstr | Keine Anlage nachweisbar (10/09); Demontagejahr unbekannt | |
| Polizeipräsidium Berlin-Mitte | Hans-Beimler-Str. | ||
| Polizeipräsidium | Platz der Luftbrücke 6 | Noch vorhanden? | |
| Rathaus Friedenau | Lauterstr./Niedstr. | Keine Anlage vorhande, Demontagejahr unbekannt | ca. 2000 |
| Rathaus Schöneberg | John-F.-Kennedy-Platz | (Flohr (Otis)),frei zugänglich | 01-10-09 |
| Rathaus Schöneberg | John-F.-Kennedy-Platz | (Flohr (Otis)), frei zugänglich | 01-10-09 |
| RBB (ehem. SFB "Haus des Rundfunks") | Masurenallee | 1930 (Stahl, Nr. 3437; Grundinstandsetzung Armin Tenner 1958; weitere Instandsetzung Schoppe-Keil), 4 Stockwerke, 9 Kabinen, Förderhöhe 11 m; Benutzung nur durch Personal | 00-05-09 |
| RBB (ehem. SFB "Haus des Rundfunks") | Masurenallee | 1930 (Stahl, Nr. 3438; Grundinstandsetzung Armin Tenner 1958; weitere Instandsetzung Schoppe-Keil),
5 Stockwerke, 10 Kabinen, Förderhöhe 14 m; Eingangshalle; Benutzung nur durch Personal |
00-05-09 |
| Senatsverwaltung für Finanzen | Klosterstr. 59 | ||
| Siemens | Siemensdamm 62 | 1930 (Baujahr d. Gebäudes), 10 Stockwerke (2-11) | 25-06-07 |
| Siemens | Nonnendammallee 101, 13629-B | 29-04-08 | |
| Siemens-SNI | Rohrdamm 6 | ||
| Siemens Wernerwerk | Siemensdamm 50 | (Armin Tenner), 11 Stockwerke (K-EG + 9 OG), 22 Kabinen | 13-02-07 |
| Siemens Wernerwerk | Siemensdamm 50 | (Armin Tenner), 11 Stockwerke (K-EG + 9 OG), 22 Kabinen | 13-02-07 |
| Springer-Hochhaus | Kochstr. | 1965 (Rheinstahl Eggers Kehrhahn, Nr. 17164), 20 Stockwerke, 36 Kabinen, Förderhöhe 68 m (höchste bekannte Anlage); nicht öffentlich zugänglich | 22-01-08 |
| Ullsteinhaus | Mariendorfer Damm 1-3 | ||
| Verkehrslenkung Berlin (vorher Landespolizeidirektion) | Gothaer Str. 19 (Anbau Grunewaldstr.) | Flohr-Otis | 00-07-07 |
| Bochum |
Seite oben | ||
| Deutsche Rentenversicherung Knappschaft-Bahn-See | Pieperstr. 14-28 | 1949 (Kehrhahn), 6 Stockwerke, 14 Kabinen; nicht öffentlich zugänglich | 14-10-08 |
| Rathaus | 1964 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17161), 6 Stockwerke (SG-EG-4), 14 Kabinen; Förderhöhe 19,6 m, frei zugänglich | 14-10-08 | |
| Westfalenbank | (Flohr-Otis), 5 Stockwerke (K-EG-3); nicht öffentlich zugänglich; Demontage der Anlage im Rahmen der Gebäudesanierung 2008 geplant | 14-10-08 | |
| Bonn |
Seite oben | ||
| Statistisches Bundesamt (ehem. AA) | (Schindler), 16 Kabinen | ||
| Bremen |
Seite oben | ||
| Alte Baumwollbörse | Marktplatz | 1928 (Flohr, Nr. 23854), 7 Stockwerke, 18 Kabinen (Riffelglasfenster), Antrieb unten; Kabinen erneuert, Handgriffe neu; frei zugänglich | 05-07-07 |
| Haus des Reichs (Senator für Finanzen, Finanzämter) | Rudolf-Hilferding-Platz 1, Treppenhaus B | 1929 (Kehrhahn, Nr. 1071), 7 Stockwerke (K-EG-5 OG), 18 Kabinen mit schmaler Milchglasscheibe in Rückwand
(von Schacht aus beleuchtet), Antrieb unten; nach 2000 denkmalgerecht saniert: Ketten u. Kettenräder neu, längere Handgriffe, Schachtbeleuchtung erneuert; frei zugänglich |
05-07-07 |
| Haus des Reichs (Senator für Finanzen, Finanzämter) | Rudolf-Hilferding-Platz 1, Treppenhaus C | 1929 (Kehrhahn, Nr. 1072), 7 Stockwerke (K-EG-5 OG), 18 Kabinen mit schmaler Milchglasscheibe in Rückwand
(von Schacht aus beleuchtet), Antrieb unten; nach 2000 denkmalgerecht saniert: Ketten u. Kettenräder neu, längere Handgriffe, Schachtbeleuchtung erneuert; frei zugänglich |
05-07-07 |
| Haus des Reichs (Senator für Finanzen, Finanzämter) | Rudolf-Hilferding-Platz 1, Treppenhaus D | 1929 (Kehrhahn, Nr. 1073), 6 Stockwerke (K-EG-4 OG), 16 Kabinen mit schmaler Milchglasscheibe in Rückwand
(von Schacht aus beleuchtet), Antrieb unten; nach 2000 denkmalgerecht saniert: Ketten u. Kettenräder neu, längere Handgriffe, Schachtbeleuchtung erneuert; frei zugänglich |
05-07-07 |
| Stadtwerke (Verwaltung) | Theodor-Heuß-Allee 20 | 1953 (Kehrhahn, Nr. 7025), 6 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 18,5 m; nicht öffentlich zugänglich | 04-07-07 |
| Chemnitz |
Seite oben | ||
| Bürohaus | Jagdschänkenstr. 52 | 26-10-07 | |
| Hochhaus | Gewerbegebiet Kiremun, Bornaerstr. 10 | 10 Stockwerke | 26-10-07 |
| Industrie- u. Handelskammer Südwestsachsen | Straße der Nationen 25 | 1959 (VEB Berliner Aufzugsbau, Nr. 40125); frei zugänglich | 26-10-07 |
| Oberfinanzdirektion | Brückenstr. 10 | Frei zugänglich | 26-10-07 |
| Polizeidirektion (Polizeirevier Chemnitz-Mitte) | Hartmannstr. 24 | 26-10-07 | |
| Darmstadt |
Seite oben | ||
| Kaufhof | ca. 1965 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17166), 13 Kabinen (Breitkorb), Förderhöhe 21 m | 14-08-09 | |
| Dortmund |
Seite oben | ||
| DAK | ca. 1951 (Kehrhahn, Nr. 7000); noch vorhanden? | ||
| Kaufhof | Westenhellweg | 1967 (Schmitt u. Sohn, Nr. 44040), 6 Stockwerke, 13 Kabinen (breit); nicht öffentlich zugänglich | 19-08-09 |
| Kaufhof | Westenhellweg | 1967 (Schmitt u. Sohn, Nr. 44041), 6 Stockwerke, 13 Kabinen (breit); nicht öffentlich zugänglich | 19-08-09 |
| Stadtsparkasse | Hansastr./Lütke Brückstr. | 6 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 21 m; Anlage noch vorhanden? | |
| Volkswohl Bund Versicherung (ex Hoesch) | Südwall 17-21 | 1953 (Kehrhahn, Nr. 7017), 5 Stockwerke, 10 Kabinen, Förderhöhe 15 m; | 19-08-09 |
| Duisburg |
Seite oben | ||
| Finanzamt Duisburg-Süd | Landfermannstr. 25 | ca. 1952 (Flohr-Otis, Nr. 923079), 5 Stockwerke (K-EG-3), ca. 8 Kabinen; Frei zugänglich | 00-07-09 |
| Rathaus | Burgplatz 19 | 1953 (Flohr-Otis, Nr. 923398), 5 Stockwerke (K-EG-3), 12 Kabinen; Frei zugänglich | 17-10-08 |
| Siemens (ex. Mannesmann Demag AG); Altbau | Wolfgang Reuter Platz | 1949 (Flohr, Nr. 31085); nicht öffentlich zugänglich | 17-10-08 |
| Siemens PGI | Duisburg-Hochfeld | Identisch mit Siemens, Wolfgang-Reuter-Platz? | |
| Stadthaus | Erftstr. 2-4 | 1927 (Flohr, Nr. 22346), 5 Stockwerke, 12 Kabinen, Motor unten | 17-10-08 |
| Düsseldorf |
Seite oben | ||
| Bezirksregierung | Cecilienallee 2 (Hauptgeb.) | ca. 1920 (Kehrhahn), 4 Stockwerke, 10 Kabinen; nur für Besucher mit Termin zugänglich | 05-01-06 |
| Bürohaus (ex. Rheinmetall) | Rather Str. 49 d | 1938 (Kehrhahn, Nr. 1408), 4 Stockwerke, 10 Kabinen; 1954 um ein Stockwerk erhöht, von 8 auf 10 Kabinen (Kehrhahn) | 15-10-08 |
| Deutsche Bank (ex. Rheinisch-Westfälische Bank) | 1955 (Kehrhahn, Nr. 7060), 8 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 22 m; nicht öffentlich zugänglich | 12-09-07 | |
| Dresdner Bank | ca. 1964 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17163), 5 Stockwerke, 12 Kabinen (Breitkorb), Förderhöhe 17 m; Verbleib unklar | ||
| e-plus Hauptsitz | (neben Gefängnis) | Nicht öffentl. zugänglich | |
| Finanzamt Altstadt | Kaiserstr. 52 | 1956 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17071), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 20 m; nur für Personal | 15-10-08 |
| Finanzministerium NRW | Kaiserstr. 52, Treppenhaus Gartenstr. | 1951 (Kehrhahn, Nr. 1927, Inbetriebnahme 1954), 6 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 16 m; nicht öffentlich zugänglich; von Eingang aus sichtbar | 15-10-08 |
| Finanzministerium NRW | Kaiserstr. 52 | 1952 (Kehrhahn, Nr. 1928), 6 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 16 m; nicht öffentlich zugänglich; noch vorhanden?? | |
| Finanzamt Düseldorf-Mettmann | Harkortstr. 2-4, 40210 D-dorf | 1950 (Losenhausen), 5 Stockwerke, 12 Kabinen | 15-10-08 |
| Finanzamt Düseldorf-Nord | Roßstr. 68, 40476 D-dorf | 1956 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17085), 5 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 14 m; Frei zugänglich | 15-10-08 |
| Galeria Kaufhof | Am Wehrhahn | 1969 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17183), 7 Stockwerke, 16 Kabinen (breit), Förderhöhe 27 m; nur für Personal, aber zugänglich | 15-10-08 |
| Galeria Kaufhof | Am Wehrhahn | 1969 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17184), 7 Stockwerke, 16 Kabinen (breit), Förderhöhe 27 m; nur für Personal, aber zugänglich | 15-10-08 |
| Krupp Universalbau | 1968 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17182), 8 Stockwerke, 16 Kabinen, Förderhöhe 25,5 m | ||
| Neuer Stahlhof | Breite Str. | 1951 (Flohr), 9 Stockwerke, 18 Kabinen; nicht öffentlich zugänglich; im Eingang sichtbar | 15-10-08 |
| Ministerium für Bauen und Verkehr NRW (ehem. Oberfinanzdirektion) | Jürgensplatz 1 | 1938 (Martin Schmitt, Nürnberg, Nr. 21674), 3 Stockwerke, 8 Kabinen; Pförtner | 25-10-07 |
| Polizeipräsidium | Jürgensplatz 5-7 | 1933 (Losenhausen, Nr. 3004), 4 Stockwerke, 10 Kabinen | 25-10-07 |
| Wehrbereichsverwaltung West (ehem. WBV III) | Wilhelm-Raabe-Str. 46 | 1964 (Schmitt u. Sohn), ca. 5 Stockwerke, ca. 10 Kabinen; nicht öffentlich zugänglich | 25-10-07 |
| Wehrbereichsverwaltung West (ehem. WBV III) | Wilhelm-Raabe-Str. 46 | 1964 (Schmitt u. Sohn), ca. 5 Stockwerke, ca. 10 Kabinen; nicht öffentlich zugänglich | 25-10-07 |
| Wehrbereichsverwaltung West (ehem. WBV III) | Wilhelm-Raabe-Str. 46 | 1964 (Schmitt u. Sohn), ca. 5 Stockwerke, ca. 10 Kabinen; nicht öffentlich zugänglich | 25-10-07 |
| Dresden |
Seite oben | ||
| Areva-Gebäude | Königsbrücker Straße 124 | 26-10-07 | |
| Essen |
Seite oben | ||
| Finanzamt Essen f. Steuerfahndung | In der Hagenbeck 64 | 1951 (Flohr-Otis, Nr. 31417), 6 Stockwerke (K-4. OG), 12 Kabinen | 26-05-08 |
| Deutschlandhaus | Lindenallee 10 (III Hagen/Wandhausenpark) | 1954 (Hopmann, Nr. 7249), 6 Stockw. (Erste Anlage 1929, kriegszerstört?) | 16-10-08 |
| Krupp-Hauptverwaltung | Altendorfer Str. | 1939 (38?) (Kehrhahn, Nr. 1418), 7 Stockwerke, 20 Kabinen | |
| Frankfurt/Main |
Seite oben | ||
| ehem. Adlerwerke | Kleyerstr. 19 | 1928 (Fries, Nr. 1715) | 13-11-08 |
| Allianz | Kettenhofweg 15 | 1970 (Bau evtl. 1969) (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17200), 10 Stockwerke, 20 Kabinen (breit), Förderhöhe 35 m | |
| BHF Bank | Bockenheimer Landstr. 10 | 1965 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17155; Auftrag 1962 durch Berliner Handelsgesellschaft), 7 Stockwerke (2.KG-4.OG), 15 Kabinen (Breitkorb), Förderhöhe 25 m; Nicht öffentlich zugänglich | 09-11-05 |
| Degussa | Willy-Brand-Platz | Nicht öffentlich zugänglich | 27-07-02 |
| Dresdner Bank | Gallusanlage | 1966 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17169), 7 Stockwerke, 15 Kabinen, Förderhöhe 23 m; Anlage noch vorhanden? | |
| Fleming´s Deluxe Hotel (ex Bayer Haus) | Eschenheimer Tor 2 | 1952 (Kehrhahn, Nr. 7003), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 23 m; Kabinen 2008 renoviert bei Umbau zum Hotel | 08-11-05 |
| Galeria Kaufhof (Personaleingang) | o.J. (Schmitt u. Sohn), (Breitkorb); nicht öffentlich zugänglich | 08-11-05 | |
| Galeria Kaufhof (Personaleingang) | o.J. (Schmitt u. Sohn), (Breitkorb); nicht öffentlich zugänglich | 08-11-05 | |
| Hoechst | Geb. CH 1 | ca. 1954 (Kehrhahn, Nr. 7050), 13 Stockwerke, 24 Kabinen, Förderhöhe 43 m; Anlage noch vorhanden? | |
| Hoechst | 1956 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17088), 7 Stockwerke, 18 Kabinen, Förderhöhe 28 m; Anlage noch vorhanden? | ||
| Hoechst | Geb. CH 5 | 1961 (Rheinstahl-Eggers-Kehrhahn, Nr. 17147), 8 Stockwerke, 20 Kabinen, Förderhöhe 32 m; Anlage noch vorhanden? | |
| Hoechst (Infraserv) Peter-Behrens-Bau (C 770) | 1921 (Otis), 3 Stockwerke; Handgriffe architektonischem Gesamtkonzept angepasst, Originalzustand | 29-06-07 | |
| Hoechst (Infraserv) Peter-Behrens-Bau (C 770) | 1921 (Otis), 3 Stockwerke; Handgriffe architektonischem Gesamtkonzept angepasst, Originalzustand | 29-06-07 | |
| Oberlandesgericht | Zeil 42 (Eingang in Durchfahrt) | ca. 1959; 2005 Triebwerk überholt, Kabinenwände neu; nicht öffentlich zugänglich, aber sichtbar | 08-11-05 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 1 | 1930 (Stahl), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 1 | 1930 (Stahl), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 2 | 1930 (Stahl), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 3 | 1930 (Stahl), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 4 | 1930 (Stahl, Nr. 3349 (Q4 oder Q5?)), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 5 | 1930 (Stahl), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 6 | 1930 (Stahl, Nr. 3351), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Poelzig Bau (Uni FFM; ehem. IG-Farben-Haus | Gebäude Q 6 | 1930 (Stahl), Kabinen neu | 11-07-02 |
| Gelsenkirchen |
Seite oben | ||
| Galeria Kaufhof | (COMBA), Breitkorb; nicht öffentlich zugänglich | 02-03-07 | |
| Gera |
Seite oben | ||
| Mehrzweckgebäude | Puschkinplatz 7 | 18-03-04 | |
| Gerlingen |
Seite oben | ||
| Bosch | Robert-Bosch-Platz 1, 70839 Gerlingen | ||
| Giengen an der Brenz |
Seite oben | ||
| Bosch-Siemens Hausgeräte | |||
| Görlitz |
Seite oben | ||
| Rathaus | Untermarkt 6-8 | 1977 (VEB Aufzugswerk Leipzig, Nr. 74), 5 Stockwerke, 13 Kabinen | 23-10-07 |
| Göttingen |
Seite oben | ||
| Gothaer Versicherungen | Gothaer Platz 2-8 | 1956 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17092), 5 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 15 m | 07-11-05 |
| Halle/Saale |
Seite oben | ||
| Bürohaus | Magdeburger Str. | 16-03-03 | |
| Hallesche Wohnungsgesellschaft | Magdeburger Str. 36 | (Thyssen (VEB?)) | 16-03-03 |
| Ratshof (Stadtverwaltung) | Marktplatz 1 | 1929; 1970 (BEHA) Renovierung (unklar, wieviele Teile der Altanlage erhalten), 1996 Sanierung (Thyssen); 4 Stockwerke, 12 Kabinen; Anlage läuft wieder | 11-05-07 |
| Statistisches Landesamt Sachsen-Anhalt | Merseburgerstr. 2 | Nicht öffentlich zugänglich, sichtbar | 16-03-03 |
| Hamburg |
Seite oben | ||
| Baubehörde | Stadthausbrücke 8, Neustadt | 1955 (Leichsenring, Nr. 55434), 14 Kabinen, 95 renoviert; frei zugänglich | 03-07-09 |
| Behörde für Inneres | Johanneswall 4, HH-Altstadt | 1943 (Hütter, Nr. 28693), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 22 m; nicht öffentlich zugänglich, sichtbar | 21-03-07 |
| Beiersdorf, Verwaltung, Geb. 116 | Quickbornstr. | 1954 (Flohr-Otis, Nr. 923689), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 22 m; renoviert 1969; Nicht öffentlich zugänglich | 22-06-05 |
| Bezirksamt Eimsbüttel (Grindelhochhaus) | Grindelberg 62 | 1953 (Kehrhahn, Nr. 7021), 12 Stockwerke, 22 Kabinen, Förderhöhe 35 m; renoviert ca. 2002; frei zugänglich | 22-06-05 |
| Bezirksamt Eimsbüttel (Grindelhochhaus) | Grindelberg 66 | 1953 (Kehrhahn, Nr. 7020), 12 Stockwerke, 22 Kabinen, Förderhöhe 35 m; renoviert ca. 2002; frei zugänglich | 22-06-05 |
| Bezirksamt HH-Nord | Kümmellstr. 7, Eppendorf | 1953 (Leichsenring, Nr. 45390), 4 Stockwerke, 8 Kabinen, Förderhöhe 10 m; frei zugänglich | 22-02-08 |
| Bürohaus | Deichstr. 29, HH-Altstadt | 1964 (Hütter, Nr. 641030), 6 Stockwerke, 13 Kabinen, Förderhöhe 19 m; bedingt
zugänglich (Firmenbesucher); Altanlage (Antrieb unten) demontiert, 14 Kabinen |
09-06-09 |
| Bürohaus | Rathausstr. 7 (Eingang Knochenhauertwiete), HH-Altstadt | 1954 (G.A.Koch, Nr. 25910), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 20 m; renov. 08/95 (grauer Anstrich); renov. nach 95 (Kabinen, Schalttafel); bedingt zugänglich (Firmenbesucher) | 08-05-08 |
| Commerzbank | Ness 7-9, HH-Altstadt | 1949 (Leichsenring, Nr. 34991), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 18 m, nicht öffentlich zugänglich | 28-04-08 |
| DAK | Schauenburger Str. 27, HH-Altstadt | 1953 (G.A.Koch, Nr. 25185), 6 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 16 m; frei zugänglich , wegen Gebäudesanierung vorübergehend stillgelegt | 24-04-09 |
| Deutsche Bahn - Direktion Altona | Museumsstr. 39 (Treppenhaus Am Felde), Altona-Altstadt | 1965 (Schmitt u. Sohn, Nr. 36593; Zulassung 1966), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 20 m; Ersatz für Anlage von Flohr; nicht öffentlich zugänglich | 28-10-09 |
| Finanzamt Harburg | Harburger Ring 40, Harburg | 1955 (Hütter, Nr. 54480), 5 Stockwerke, 10 Kabinen, Förderhöhe 13 m; frei zugänglich | 08-03-96 |
| Finanzbehörde | Gänsemarkt 32, Neustadt | 1926 (Kehrhahn, Nr. 915), 8 Stockwerke, 16 Kabinen (breit), Förderhöhe 26 m; renoviert 1979 (Hütter), Kabinen erhöht, mit Decken und Schürzen ausgestattet; frei zugänglich | 02-05-08 |
| Finanzbehörde | Gänsemarkt 32 (Eingang Valentinskamp), Neustadt | 1925 (Kehrhahn, Nr. 916), 8 Stockwerke, 16 Kabinen (breit), Förderhöhe 26 m; renoviert 1979 (Hütter), Kabinen erhöht, mit Decken und Schürzen ausgestattet; frei zugänglich | 02-05-08 |
| Galeria Kaufhof (Klöpperhaus) | Bugenhagenstr., HH-Altstadt, Personaleingang | 1967 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17176), 8 Stockwerke, 18 Kabinen (breit), Förderhöhe 30 m; nicht öffentlich zugänglich | 22-06-02 |
| Galeria Kaufhof (Klöpperhaus) | Bugenhagenstr., HH-Altstadt, Personaleingang | 1967 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17177), 8 Stockwerke, 18 Kabinen (breit), Förderhöhe 30 m; nicht öffentlich zugänglich | 22-06-02 |
| Hapag-Lloyd | Ferdinandstr. 56 (Personaleingang), HH-Altstadt | 1951 (OTIS, Nr. 31321), 5 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 22 m; nicht öffentlich zugänglich | 28-04-08 |
| Hochbahnhaus | Steinstr. 20, HH-Altstadt | 1950 (Flohr, Nr. 31037), 6 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 21 m; nicht öffentlich zugänglich, von Pförtnerloge sichtbar | 00-03-08 |
| ZBW - Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ex HWWA, ex Dt.-Amerikanische Petroleumgesellschaft) | Neuer Jungfernstieg 21, Neustadt | 1937 (Kehrhahn, Nr. 1349), 7 Stockwerke, 16 Kabinen, Förderhöhe 24 m; frei zugänglich | 23-04-08 |
| Justizverwaltung | Johannes-Brahms-Platz 12, Neustadt | 1956 (Eggers-Kehrhahn, Nr. 17087), 7 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 19 m; 95 renoviert, nicht öffentlich zugänglich | 02-05-08 |
| Laeisz-Hof | Trostbrücke 1, HH-Altstadt | 1950 (Kehrhahn, Nr. 1829), 5 Stockwerke, 12 Kabinen, Förderhöhe 18 m; schönes Treppenhaus! Frei zugänglich | 09-06-09 |
| Paulsenhaus | Neuer Wall 72, Neustadt | 1951 (Flohr-Otis, Nr. 31319), 6 Stockwerke, 14 Kabinen, Förderhöhe 21 m; 97 renoviert; frei zugänglich | 08-05-08 |
